Branch: Wood Green, London

C24 Carcassing

We supply high-quality C24 carcassing timber, ideal for structural and framing work in both residential and commercial construction. Strength-graded for reliability, this kiln-dried, regularised timber offers durability, dimensional stability, and a smooth finish—perfect for roofing, joists, stud walls, and general structural use.

107 products found
Sort by
3.0M 47X200 C24 TREATED TIMBER PEFC*
3.6M 47X200 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.2M 47X200 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.8M 47X200 C24 TREATED TIMBER PEFC*
6.0M 47X200 C24 TREATED TIMBER PEFC*
7.2M 47X200 C24 TREATED TIMBER PEFC*
3.0M 47X225 C24 TREATED TIMBER PEFC*
3.6M 47X225 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.2M 47X225 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.8M 47X225 C24 TREATED TIMBER PEFC*
6.0M 47X225 C24 TREATED TIMBER PEFC*
7.2M 47X225 C24 TREATED TIMBER PEFC*
3.6M 47X250 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.2M 47X250 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.8M 47X250 C24 TREATED TIMBER PEFC*
6.0M 47X250 C24 TREATED TIMBER PEFC*
2.4M 47X50 TREATED TIMBER PEFC*
3.0M 47X50 TREATED TIMBER PEFC*
2.4M 47X75 C16 TREATED TIMBER PEFC*
3.0M 47X75 C16 TREATED TIMBER PEFC*
3.6M 47X75 C16 TREATED TIMBER PEFC*
4.2M 47X75 C16 TREATED TIMBER PEFC*
4.8M 75X100 C24 TREATED TIMBER PEFC*
3.0M 75X150 C24 TREATED TIMBER PEFC*
3.6M 75X150 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.2M 75X150 C24 TREATED TIMBER PEFC*
6.0M 75X150 C24 TREATED TIMBER PEFC*
3.6M 75X200 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.2M 75X200 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.8M 75X200 C24 TREATED TIMBER PEFC*
6.0M 75X200 C24 TREATED TIMBER PEFC*
3.6M 75X225 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.2M 75X225 C24 TREATED TIMBER PEFC*
4.8M 75X225 C24 TREATED TIMBER PEFC*
6.0M 75X225 C24 TREATED TIMBER PEFC*
Total 107 products
SEARCH ×